◆ 粉末活性炭
我們的產(chǎn)品是基于滿足脫色和除雜的要求,使用盡可能少的活性炭達(dá)到最大吸附色素和雜質(zhì)的目的設(shè)計(jì):質(zhì)量穩(wěn)定,脫色效率高。
產(chǎn)品名稱 | FPAC-01 | FPAC-01MAX | FPAC-01HP | FSAC-02 | FGAC-03(顆粒炭) | Ambersorb 560 | |
比表面積m2/g | 1500-1900 | 1600-2000 | 1500-1900 | 1800-2100 | 1800-2100 | ≥450 | |
性能指標(biāo)參數(shù) | 碘值mg/g | ≥1050 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1200 | |
灰分% | 3-6 | ≤5.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤3.5 | ≤0.1 | |
水溶出物% | ≤1 (酸溶出物) | ≤2 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤0.01 | |
鐵鹽% | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.001 | |
水分% | ≤10 | ≤9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤3 | |
pH | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 4-7 | 中性 | |
吸附色素和雜質(zhì)能力 | 蛋白質(zhì) | ●● | ●● | ●● | ● | ● | |
深色/深棕色 | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ||
淺棕色/金色 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
天然色素 | ●● | ●● | ●● | ●●● | ●● | ||
熱原 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
淺黃色 | ●● | ●● | ●●● | ●● | ●●● | ||
色素前體 | ●● | ●● | |||||
氣味化合物 | ●● | ●●● | |||||
工藝位置和用炭量 | 前端或中間工藝,用量為767的50-75% | 前或中或后端工藝,用量為767的25-50% | 高純度粉末炭,前或中或后端工藝 | 后端工藝,用量為767的30-50% | 用于裝柱脫色或吸附核苷類物質(zhì) | 后端工藝或氣體凈化 |
影響活性炭脫色的常見因素
· 雜質(zhì)/色素溶解度越高,吸附量越少。
· 雜質(zhì)/色素分子量越大,吸附量越大。
· 液體溫度升高,吸附能力下降。
· 液體粘度越大,吸附速度越慢。
· 雜質(zhì)和色素溶解度變化不大的情況下,液體pH越低,吸附量越大。