離子交換樹脂 (Ion Exchange Resin) 是一種帶有可交換離子(陽離子或陰離子)的高分子聚合物,可交換離子為陽離子的稱之為陽離子交換樹脂;反之,則為陰離子交換樹脂。離子交換樹脂具備脫鹽軟化、脫色去味、吸附濃縮、分離純化、酸堿中和、催化、化學(xué)分析、環(huán)境保護(hù)等作用。
◆ Amberlite? 系列陽離子交換樹脂
樹脂牌號(hào) | 結(jié)構(gòu) | 酸性 | 離子形態(tài) | 調(diào)和粒徑 | 均一系數(shù) | 交換量 | 應(yīng) 用 |
μm | eq/L | ||||||
CG50 type 1 | 大孔 | 弱酸 | H | 75-150 | ---- | ≥10* | 色譜分離氨基糖苷類抗生素、酶、細(xì)胞色素C |
CR99K/310 | 凝膠 | 強(qiáng)酸 | K | 290-320 | ≤1.1 | ≥1.4 | 多元醇/糖醇分離、葡萄糖回收 |
CR99Ca/310 | 凝膠 | 強(qiáng)酸 | Ca | 290-320 | ≤1.1 | ≥1.4 | 葡萄糖和果糖的色譜分離等 |
FPC3500 | 大孔 | 弱酸 | H | 450-650 | ≤2.0 | ≥2.60 | 氨基糖苷類抗生素、堿性酶、多肽、細(xì)胞色素C和氨基酸的提取 |
HPR8300 | 大孔 | 弱酸 | H | 450-600 | ≤1.4 | ≥4.70 | 新霉素等小分子抗生素的分離純化 |
Cobalamion | 大孔 | 弱酸 | H | 450-650 | ≤2.0 | ≥2.60 | Vit.B12的提取 |
FPC11Na | 凝膠 | 強(qiáng)酸 | Na | 600-800 | ≤1.4 | ≥2.05 | 氨基酸如賴氨酸的提取 |
FPC14Na | 凝膠 | 強(qiáng)酸 | Na | 600-800 | ≤2.0 | ≥2.05 | 通用型強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂 氨基酸的提取與稀糖液的脫鈣 |
FPC22H | 大孔 | 強(qiáng)酸 | H | 600-800 | ≤1.6 | ≥1.70 | 脫灰、脫色、去除HMF 堿性多肽的分離 |
FPC22Na | 大孔 | 強(qiáng)酸 | Na | 590-840 | ≤1.8 | ≥1.80 | 軟化、脫色、脫臭 |
FPC23UPS H | 大孔 | 強(qiáng)酸 | H | 470-580 | ≤1.1 | ≥2.20 | 脫灰、軟化、轉(zhuǎn)酸 |
FPC88UPS | 大孔 | 強(qiáng)酸 | Na | 500-600 | ≥1.80 | ||
IRC120H | 凝膠 | 強(qiáng)酸 | H | 600-800 | ≥2.00 | 中和堿、催化 |
其中弱酸性樹脂骨架均為丙烯酸—二乙烯苯,強(qiáng)酸性樹脂骨架均為苯乙烯—二乙烯苯
* 樹脂交換量為eq/kg
◆ Amberlite? 系列陰離子交換樹脂
樹脂牌號(hào) | 結(jié)構(gòu) | 堿性 | 離子形態(tài) | 調(diào)和粒徑 | 均一系數(shù) | 交換量 | 應(yīng) 用 |
μm | eq/L | ||||||
FPA40Cl | 凝膠 | 強(qiáng)堿 | Cl | 500-750 | ≤1.5 | ≥1.00 | 脫色 |
FPA42Cl | 凝膠 | 強(qiáng)堿 | Cl | 600-800 | ≤1.25 | ≥1.30 | 脫鹽 |
FPA51 | 大孔 | 弱堿 | FB | 490-690 | ≤1.8 | ≥1.30 | 液態(tài)食品與飲料的脫灰、脫酸,藥物脫色 |
FPA53 | 凝膠 | 弱堿 | FB | 500-750 | ≤1.8 | ≥1.60 | 糖液、乳制品的脫灰、脫酸;脫色以及有機(jī)酸的精制 |
FPA54 | - | 弱堿 | FB | 500-750 | ≥1.60 | 脫色,檸檬酸與乳酸的精制 | |
FPA55 | 凝膠 | 弱堿 | FB | 500-750 | ≥1.60 | 液態(tài)食品如糖液、乳制品的脫灰、脫酸;脫色以及有機(jī)酸的精制 | |
FPA66UPS | 大孔 | 弱堿 | FB | 500-600 | ≤1.1 | ≥1.60 | 中和酸、脫灰、脫疏水性色素 |
FPA77UPS | 大孔 | 弱堿 | FB | 476-600 | ≤1.1 | ≥1.70 | 中和酸、脫灰、脫疏水性色素 |
FPA90Cl | 大孔 | 強(qiáng)堿 | Cl | 530-800 | ≤1.6 | ≥1.00 | 糖液、軟體飲料、發(fā)酵液、天然產(chǎn)物中大分子色素的脫除 |
FPA91Cl | 大孔 | 強(qiáng)堿 | FB | --- | ≤1.8 | ≥0.80 | 脫色、脫味,精制 |
FPA98Cl | 大孔 | 強(qiáng)堿 | Cl | 630-850 | ≤1.8 | ≥0.80 | 糖液、發(fā)酵液中大分子高濃度色素的脫除、肝素提取與精制 |
SCAV2 | 大孔 | 弱堿 | FB | 600-800 | 1.8 | ≥1.10 | 脫色,去除TOC |
IRA458Cl | 凝膠 | 強(qiáng)堿 | Cl | 600-900 | ≤1.8% | ≥1.25 | 脫色,脫酸、脫灰 |
HPR9700 | 大孔 | 弱堿 | FB | 630-930 | ≤1.3 | ≥1.30 | 中和酸、脫灰、脫疏水性色素 |
*FPA53、FPA55、FPA98CI、SCAV2、IRA458的骨架為丙烯酸類;FPA54為酚醛類,其他為苯乙烯-二乙烯基苯類。